|
HCP-Entwicklung in der Jugendabteilung |
|
|
| Name | Jahrgang | 2008 | 2009 | 2010 | Ende 2011 |
Anfang 2012 nach der jährlichen Überprüfung der Vorgaben | Aktuell 2012 | Unter- spielung | verschlechtert | |
| Allerding | Mats | 2002 | ||||||||
| Baltes | Luca | 1999 | 47 | 47,0 | ||||||
| Brandts | Anabel | 2002 | ||||||||
| Brandts | Elisa | 1999 | ||||||||
| Brandts | Julius | 1999 | 44 | 44 | 25,3 | 23,8 | ||||
| Brandts | Luisa | 2003 | ||||||||
| Can | Leyla | 2001 | 54 | 32,2 | 31,5 | |||||
| Coenen | Lisa | 1997 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |||||
| Coenen | Max | 1999 | 54,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||||
| Cramer | Henri | 2004 | ||||||||
| Cramer | Philip | 2002 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |||||
| de Bruyn | Coralie | 1997 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| de Bruyn | Jannik | 1999 | 18,4 | 16,1 | ||||||
| Fink | Carl Philipp | 1997 | 45,0 | 45,0 | ||||||
| Fink | Paul Nikolaus | 1996 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| Heinemann | Hanna | 2001 | ||||||||
| Hermes | Maximilian Philip | 1995 | 54,0 | |||||||
| Hölkermann | Dana | 2000 | ||||||||
| Hölkermann | Luisa | 2003 | ||||||||
| Holzem | Felix | 2004 | ||||||||
| Hübner | Jonas | 1999 | 54,0 | 31,2 | 29,1 | |||||
| Hübner | Louisa | 1997 | 54,0 | 32,2 | 29,9 | |||||
| Kämmerer | Maxi | 2002 | ||||||||
| Klüttermann | Len | 2004 | ||||||||
| Köthenbürger | Ben | 2003 | ||||||||
| Lerpscher | Clara | 1999 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| Meisel | Carlotta | 2002 | ||||||||
| Meisel | Cecilia | 2004 | ||||||||
| Meisel | Maximilian | 1999 | 54,0 | 21,6 | 19,8 | |||||
| Mertens | Louisa | 1995 | 26,2 | 26,2 | ||||||
| Nilges | Mike | 1999 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| Pferdmenges | Sophie | 1997 | 48,0 | 45,0 | 41,0 | |||||
| Reiners | Caroline | 1996 | 54,0 | 32,0 | 24,0 | 24,1 | ||||
| Reiners | Christopher | 1998 | 54,0 | 47,0 | ||||||
| Salz | Jan P. | 1997 | 28,0 | 17,0 | 17,3 | |||||
| Schierz | Leonard | 1994 | 22,0 | 14,2 | 11,6 | 9,4 | 9,4 | |||
| Schmittmann | Julian | 2003 | ||||||||
| Schmittmann | Vincent | 2003 | ||||||||
| Schmitz | Christopher | 1998 | ||||||||
| Schmitz | Lara-Luisa | 2002 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| Schmitz | Lea Katharina | 1998 | 54,0 | 34,2 | 35,2 | |||||
| Schmitz | Leonard | 1998 | ||||||||
| Schmitz | Luis | 2000 | 54,0 | 54,0 | 26,5 | 25,0 | ||||
| Schmitz | Maja | 2006 | ||||||||
| Schmitz | Maximilian | 2004 | ||||||||
| Schneider | Arved | 1998 | 50,0 | 27,4 | 21,8 | 21,0 | ||||
| Schneider | Malte | 1994 | 29,5 | 13,4 | 13,9 | |||||
| Schuster | Alexander | 1996 | 53,0 | 53,0 | 30,9 | 26,4 | ||||
| Steinemann | Tom | 1997 | 49,0 | 49,0 | 31,7 | 17,1 | 17,1 | |||
| Stolberg | Philipp | 1997 | ||||||||
| Stolberg | Vincent | 1998 | ||||||||
| Straatmann | Lars | 2004 | ||||||||
| Streminski | Henriette | 1998 | ||||||||
| Ströhlein | Helena | 2002 | ||||||||
| Struye | Laura Sophie | 2001 | ||||||||
| Struye | Moritz Günter | 2003 | ||||||||
| Thomalla | Sven | 2002 | ||||||||
| Viehof | Tim | 2000 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| von der Heyden | Felix | 1994 | 14,4 | 10,3 | 10,5 | 6,4 | 6,8 | |||
| von der Heyden | Sandra | 1996 | 39,0 | 39,0 | ||||||
| Vosdellen | Carolin | 1997 | 54,0 | 50,0 | ||||||
| Walter | Jan Philipp | 2000 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |||||
| Werry | Marlon | 2000 | 54,0 | 54,0 | 48,0 | 48,0 | ||||
| Winters | Maximilian | 1999 | 54,0 | 54,0 | 47,0 | |||||
| Winters | Sebastian | 2004 | 54,0 | |||||||
| Wirtz | Alisha | 1998 | ||||||||
| Wirtz | Markus | 1997 | ||||||||
| Ziege | Alessandro | 1998 | ||||||||
| Ziege | Maria-Pia | 1999 | ||||||||
| Stand: | 16.03.2012 | |||||||||
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 16.03.2012 (FK)